Прямоугольные электромагниты
Основным назначением прямоугольных электромагнитов является захват и транспортировка материалов, заготовок, изделий в металлообрабатывающем производстве, на складах, зачистка площадей от металлических отходов.

Установка нескольких прямоугольных электромагнитов на траверсе позволяет транспортировать длинномерный металлопрокат.
При установке на электромагнит центрирующей скобы, возможен перенос круглого металлопроката.
Основные характеристики прямоугольных электромагнитов ДПМ035 - ДПМ060

| Марка | А | В | С | D | Отрывное усилие, кг | Грузоподъемность на плите, не более, кг | Ток, А | P, кВт | Масса, кг |
| ДПМ035* | 330 | 185 | 320 | 90 | 1600 | 800 | 15 | 0,56 | 120 |
| ДПМ060 | 620 | 275 | 430 | 90 | 10000 | 5000 | 18 | 0,65 | 450 |
Основные характеристики прямоугольных электромагнитов ДПМ110х64 - ДПМ200х100

| Марка | Материал катушки | А | В | С | D | E | Отрывное усилие, кг | Грузоподъемность на плите, не более, кг | Ток, А | , кВт | Масса, кг |
| ДПМ110х64 | медь | 1100 | 640 | 330 | 615 | 77 | 15000 | 7500 | 18 | 4,0 | 1450 |
| алюминий | 400 | 685 | 1350 | ||||||||
| ДПМ110х78 | медь | 1100 | 780 | 310 | 595 | 77 | 29000 | 14500 | 20 | 4,4 | 1400 |
| алюминий | 370 | 655 | 1250 | ||||||||
| ДПМ160х100 | медь | 1600 | 1000 | 480 | 765 | 77 | 31000 | 15500 | 29 | 6,4 | 1950 |
| алюминий | 540 | 825 | 1850 | ||||||||
| ДПМ170х70 | медь | 1700 | 700 | 370 | 655 | 77 | 25000 | 12500 | 32 | 7,0 | 2050 |
| алюминий | 435 | 720 | 1950 | ||||||||
| ДПМ170х78 | медь | 1700 | 780 | 360 | 645 | 77 | 35000 | 17500 | 21 | 4,6 | 1900 |
| алюминий | 420 | 705 | 1800 | ||||||||
| ДПМ200х100 | медь | 2000 | 1000 | 480 | 765 | 77 | 42000 | 21000 | 41 | 9,0 | 2550 |
| алюминий | 540 | 825 | 2400 |
445558713
568947806



