Грейферы для перегрузки леса
Грейферы для перегрузки леса могут быть изготовлены с приводом от канатов, электродвигателя с редуктором, электрической тали, а также от гидроцилиндров. Мы сможем изготовить грейфер для вашего крана, либо манипулятора.

Типовой ряд серийных грейферов для перегрузки леса
| Модель грейфера | Г/п крана, т | Площадь зева нормально закрытого грейфера, м2 | Тип привода | Допустимая массагруза, т | Масса грейфера, т | Время закрытия, с |
| ДГ2-Л1-5-2к-1,2 | 5,0 | 1,2 | 2 каната | 2,95 | 2,05 | - |
| ДГ3-Л1-10-4к-1,5 | 10,0 | 1,5 | 4 каната | 6,1 | 3,9 | - |
| ДГ3-Л1-10-4к-1,7 | 10,0 | 1,7 | 4 каната | 6,6 | 3,4 | - |
| ДГМ3-Л1-6,3-1,2 | 6,3 | 1,2 | эл. таль | 4,0 | 1,8 | 12 |
| ДГМ2-Л1-10-2,1 | 10,0 | 2,1 | эл. двигатель,редуктор | 6,9 | 3,1 | 10 |
| ДГМг3-Л1-10-2,1 | 10,0 | 2,1 | эл. двигатель, гидроцилиндры | 7,4 | 2,6 | 10-15 |
445558713
568947806



