Железоотделители ш-образные
Подвесные электромагнитные железоотделители ДЖШ предназначены для извлечения посторонних ферромагнитных включений из сыпучих немагнитных материалов, транспортируемых ленточными конвейерами.
Железоотделители электромагнитные ДЖШ являются новой разработкой нашего завода и соответствуют европейской градации. Все железоотделители ДЖШ оснащаются термодатчиками, предотвращающими перегрев и выход их из строя.
Основные характеристики железоотделителей ш-образных ДЖШ
| Серия | Интенсивность магнитной индукции 0,07 Тл на расстоянии, мм | Масса, кг | P, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| ДЖШ50-У1 | 150 | 350 | 1,0 | 515 | 515 | 440 |
| ДЖШ60-У1 | 200 | 600 | 1,0 | 625 | 625 | 500 |
| ДЖШ80-У1 | 250 | 1700 | 3,0 | 830 | 830 | 630 |
| ДЖШ100-У1 | 300 | 2200 | 7,0 | 1100 | 1100 | 700 |
| ДЖШ120-У1 | 350 | 2900 | 9,5 | 1460 | 1410 | 800 |
| ДЖШ140-У1 | 400 | 3800 | 11 | 1650 | 1610 | 930 |
| ДЖШ160-У1 | 450 | 5000 | 14,0 | 1850 | 1810 | 1015 |
| ДЖШ180-У1 | 500 | 5900 | 18 | 2150 | 2110 | 1070 |
| ДЖШ200-У1 | 550 | 8500 | 29,5 | 2260 | 2210 | 1200 |
445558713
568947806



